|
||||||||||||||||||
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||||||||||||||||
| Dollari Amerikan | USD | 124.14 | -0.29 | ![]() |
||||||||||||||
| EURO | EUR | 136.75 | -0.13 | ![]() |
||||||||||||||
| Poundi Britanik | GBP | 151.87 | +0.55 | ![]() |
||||||||||||||
| Franga Zviceriane | CHF | 125.66 | -0.26 | ![]() |
||||||||||||||
| Jeni Japonez (100) | JPY | 119.34 | -0.19 | ![]() |
||||||||||||||
| Dollari Australian | AUD | 95.33 | +0.81 | ![]() |
||||||||||||||
| Dollari Kanadez | CAD | 94.99 | +0.47 | ![]() |
||||||||||||||
| Korona Suedeze | SEK | 14.10 | -0.01 | ![]() |
||||||||||||||
| Korona Norvegjeze | NOK | 15.25 | +0.10 | ![]() |
||||||||||||||
| Korona Daneze | DKK | 18.38 | -0.01 | ![]() |
||||||||||||||
| SDR | SDR | 170.95 | -0.59 | ![]() |
||||||||||||||
| Ari(OZ 1) | XAU | 156616.27 | +666.91 | ![]() |
||||||||||||||
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2187.35 | +27.25 | ![]() |
||||||||||||||
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 18.38 | -0.01 | ![]() |
||||||||||||||
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 18.42 | -0.05 | ![]() |
||||||||||||||




